您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

最高人民法院关于判处徒刑宣告缓刑上诉后维持原判的案件其缓刑考验期应从何时起算问题的批复

时间:2024-07-01 00:51:58 来源: 法律资料网 作者:法律资料网 阅读:9275
下载地址: 点击此处下载

最高人民法院关于判处徒刑宣告缓刑上诉后维持原判的案件其缓刑考验期应从何时起算问题的批复

最高人民法院


最高人民法院关于判处徒刑宣告缓刑上诉后维持原判的案件其缓刑考验期应从何时起算问题的批复

1964年9月19日,最高人民法院


云南省高级人民法院:
你院〔64〕法办研字第40号请示已收阅。关于判处徒刑宣告缓刑上诉后维持原判的案件,其缓刑考验期应从何时起算的问题,我们同意你们的意见。此复。

附:关于判处徒刑宣告缓刑上诉后维持原判的案件其缓刑考验期应从何时起算问题的请示


最高人民法院:
有些轻微刑事案件,一审法院判处被告短期徒刑宣告缓刑后,原(被)告不服上诉,经二审法院审理维持原判,其缓刑考验期限应从一审判决确定之日起算或从二审终审判决确定之日起算问题,各地做法不一致,多数法院是从一审判决确定之日起算。经我们研究认为,根据人民法院组织法关于两审终审制规定的精神,一审法院判决后,原(被)告提出上诉,在二审法院未作出审理决定之前,一审判决不发生法律效力,只有待二审法院审理,作出判决,案件才为审结,判决始发生法律效力。因此,判处徒刑宣告缓刑,上诉后维持原判的案件,对被告的缓刑考验期应从二审终审判决确定之日起计算。是否妥当,请予指示。


财政部关于修订企业国有资产产权登记表证及填报说明的通知

财政部


财政部关于修订企业国有资产产权登记表证及填报说明的通知
财政部




党中央各部门,国务院各部委、各直属机构、直属事业单位,全国人大常委会办公厅
,全国政协常委会办公厅,总后勤部,武警总部,中央各企业集团,新疆生产建设兵
团,各省、自治区、直辖市及计划单列市财政厅(局)、国有资产管理局(办公室):
根据《企业国有资产产权登记管理办法》(国务院第192号令)和《企业国有资产产权登记管理办法实施细则》(财管字〔2000〕116号)的规定,经研究,重新修订了《中华人民共和国企业国有资产产权登记证》、《企业国有资产占有产权登记表》、《企业国有资产变动产
权登记表》、《企业国有资产注销产权登记表》、《企业国有资产产权登记年度检查表》及《企业国有资产产权登记表、证填报说明》,现印发给你们,请遵照执行。执行中有何问题,请及时函告我部。
《中华人民共和国企业国有资产产权登记证》(正、副本)由我部统一制作;各类企业国有资产产权登记表的印制,中央企业的由我部负责,地方企业的由地方财政(国有资产管理)部门负责。
新的企业国有资产产权登记表、证自2000年7月1日起启用,原有表、证至2000年9月30日停止使用。
附件一:
中华人民共和国
企业国有资产产权登记证
根据《企业国有资产产权登记管理办法》(国务院第192号令)的规定,经审定,
同意 依法占有、使用国有资本 千元,并
承担国有资产保值增值责任。

中华人民共和国财政部 发证机关
(印章) (印章)

企业单位统一代码: 发证日期 年 月 日

中华人民共和国
企业国有资产产权登记证
(副本)
根据《企业国有资产产权登记管理办法》(国务院第192号
令)的规定,经审定, 依法占有
使用国有资本 千元,并承担国有资产保值增值责任。


中华人民共和国财政部 发证机关
(印章) (印章)


企业单位统一代码: 发证日期 年 月 日
注:本副本的企业名称及占有、使用国有资本的数额以最近一次产权登记确认的名称、数额为准。

-------------------------------------------
|企业集团或企业管理部门| |
|-----------------------------------------|
|企业地址 | |邮政编码| |
|------|----------------------------------|
|法定代表人 | |批准设立日期| |
|------|----------------|------|----------|
|批准设立单位| |批准设立文号| |
|------|----------------|------|----------|
|组织形式 | |注册日期 | |
|------|----------------|------|----------|
|注册号 | |注册资本 | |
|-----------------------------------------|
|企业单位统一代码| ■■■■■■■■—■ |
-------------------------------------------

金额单位:千元
-----------------------------------------
|实收资本 | |所有者权益总额 | |
|--------|-------|--------------|-------|
| 国家资本 | | 国家资本应享有权益 | |
|--------|-------|--------------|-------|
| 法人资本 | | 国有法人资本应享有权益 | |
|--------|-------|--------------|-------|
| 国有法人资本| |其他国有资产 | |
|--------|-------|--------------|-------|
| 外商资本 | |国有资产总额 | |
|--------|-------|--------------|-------|
| 个人资本 | |资产总额 | |
|--------|-------|--------------|-------|
|资本公积 | | 长期投资 | |
|--------|-------|--------------|-------|
|盈余公积 | |负债总额 | |
|--------|-------|--------------|-------|
|未分配利润 | |产权或有变动事项涉及资产余额| |
|--------|-------|--------------|-------|
|其他 | |全资及控股子公司户数 | |
-----------------------------------------


经办人: 审核人: 审批人:
(签字或盖章) (签字或盖章) (签字或盖章)

备注:

出 资 人 情 况
-----------------------------------------------
| 序 | | 地 址 | 组织形式 | 行业分类 |投资金额|股权比例|
| | 出资人名称 | | | | | |
| 号 | |(行政区划码)| (代码) | (代码) |(千元)| (%)|
|---|---------|-------|------|------|----|----|
| 1 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
| 2 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
| 3 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
| 4 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
| 5 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
| 6 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
| 7 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
| 8 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
| 9 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|10 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|

|11 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|12 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|13 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|14 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|15 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|16 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|17 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|18 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|19 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|

|20 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|21 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|22 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|23 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|24 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|25 | | | | | | |
-----------------------------------------------
(续上页)
-----------------------------------------------
| 序 | | 地 址 | 组织形式 | 行业分类 |投资金额|股权比例|
| | 出资人名称 | | | | | |
| 号 | |(行政区划码)| (代码) | (代码) |(千元)| (%)|
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|26 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|27 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|28 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|29 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|30 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|31 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|32 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|33 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|34 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|35 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|

|36 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|37 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|38 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|39 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|40 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|41 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|42 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|43 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|44 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|45 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|46 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|47 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|48 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|49 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|50 | | | | | | |
|-------------|-------|------|------|----|----|
|合 计 |****** |******|******| | |
-----------------------------------------------

企业国有资产产权变动情况
金额单位:千元
-------------------------------------------
| 项 目 | 第一次变动 | 第二次变动 |
|-----------|---------------|-------------|
| | |国家资本 | | |
| |实|-------|---------------|-------------|
|所| |法人资本 | | |
| |收|-------|---------------|-------------|
| | |国有法人资本 | | |
|有|资|-------|---------------|-------------|
| | |外商资本 | | |
| |本|-------|---------------|-------------|
|者| |个人资本 | | |
| | |-------|---------------|-------------|
| | |小 计 | | |
|权|---------|---------------|-------------|
| |资本公积 | | |
| |---------|---------------|-------------|
|益|盈余公积 | | |
| |---------|---------------|-------------|
| |未分配利润 | | |
| |---------|---------------|-------------|
| |其他 | | |
| |---------|---------------|-------------|
| |合 计 | | |
|-----------|---------------|-------------|

|国家资本应享有权益 | | |
|-----------|---------------|-------------|
|国有法人资本应享有权益| | |
|-----------|---------------|-------------|
|其他国有资产 | | |
|-----------|---------------|-------------|
|国有资产总额 | | |
|-----------|---------------|-------------|
|产权或有变动事项 | | |
|涉及资产余额 | | |
|-----------|---------------|-------------|
|法定代表人 | | |
|-----------|---------------|-------------|
|企业名称 | | |
|-----------|---------------|-------------|
|企业地址 | | |
|-----------|---------------|-------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| 审定机关及审定日期 | | |
| |经办人: (专用章)|经办人: (专用章)|
| | | |
| | 年 月 日 | 年 月 日 |
-------------------------------------------

-------------------------------------------
| 项 目 | 第三次变动 | 第四次变动 |
|-----------|---------------|-------------|
| | |国家资本 | | |
| |实|-------|---------------|-------------|
|所| |法人资本 | | |
| |收|-------|---------------|-------------|
| | |国有法人资本 | | |
|有|资|-------|---------------|-------------|
| | |外商资本 | | |
| |本|-------|---------------|-------------|
|者| |个人资本 | | |
| | |-------|---------------|-------------|
| | |小 计 | | |
|权|---------|---------------|-------------|
| |资本公积 | | |
| |---------|---------------|-------------|
|益|盈余公积 | | |
| |---------|---------------|-------------|
| |未分配利润 | | |
| |---------|---------------|-------------|
| |其他 | | |
| |---------|---------------|-------------|
| |合 计 | | |
|-----------|---------------|-------------|
|国家资本应享有权益 | | |
|-----------|---------------|-------------|
|国有法人资本应享有权益| | |
|-----------|---------------|-------------|
|其他国有资产 | | |
|-----------|---------------|-------------|

|国有资产总额 | | |
|-----------|---------------|-------------|
|产权或有变动事项 | | |
|涉及资产余额 | | |
|-----------|---------------|-------------|
|法定代表人 | | |
|-----------|---------------|-------------|
|企业名称 | | |
|-----------|---------------|-------------|
|企业地址 | | |
|-----------|---------------|-------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| 审定机关及审定日期 | | |
| |经办人: (专用章)|经办人: (专用章)|
| | | |
| | 年 月 日 | 年 月 日 |
-------------------------------------------

企业出资人及出资比例变动情况
第一次变动:
经审定,企业出资人及出资比例变动为:
-----------------------------------------------
| 序 | | 地 址 | 组织形式 | 行业分类 |投资金额|股权比例|
| | 出资人名称 | | | | | |
| 号 | |(行政区划码)| (代码) | (代码) |(千元)| (%)|
|---|---------|-------|------|------|----|----|
| 1 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
| 2 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
| 3 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
| 4 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
| 5 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
| 6 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
| 7 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
| 8 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
| 9 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|10 | | | | | | |

|---|---------|-------|------|------|----|----|
|11 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|12 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|13 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|14 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|15 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|16 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|17 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|18 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|19 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|

|20 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|21 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|22 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|23 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|24 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|25 | | | | | | |
-----------------------------------------------
(续上页)
-----------------------------------------------
| 序 | | 地 址 | 组织形式 | 行业分类 |投资金额|股权比例|
| | 出资人名称 | | | | | |
| 号 | |(行政区划码)| (代码) | (代码) |(千元)| (%)|
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|26 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|27 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|28 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|29 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|30 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|31 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|

|32 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|33 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|34 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|35 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|36 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|37 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|38 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|39 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|

|40 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|41 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|42 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|43 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|44 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|45 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|46 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|47 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|48 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|49 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|50 | | | | | | |
|-------------|-------|------|------|----|----|
|合 计 |****** |******|******| | |
-----------------------------------------------


经办人: (专用章)

年 月 日

第二次变动:
经审定,企业出资人及出资比例变动为:
-----------------------------------------------
| 序 | | 地 址 | 组织形式 | 行业分类 |投资金额|股权比例|
| | 出资人名称 | | | | | |
| 号 | |(行政区划码)| (代码) | (代码) |(千元)| (%)|
|---|---------|-------|------|------|----|----|
| 1 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
| 2 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
| 3 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
| 4 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
| 5 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
| 6 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
| 7 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
| 8 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
| 9 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|10 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|

|11 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|12 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|13 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|14 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|15 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|16 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|17 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|18 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|19 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|20 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|

|21 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|22 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|23 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|24 | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|----|----|
|25 | | | | | | |
-----------------------------------------------
(续上页)
-----------------------------------------------
| 序 | | 地 址 | 组织形式 | 行业分类 |投资金额|股权比例|
| | 出资人名称 | | | | | |
| 号 | |(行政区划码)| (代码) | (代码) |(千元)| (%)|
|---|---------|-------|------|------|----|----|

不分页显示   总共7页  1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]

  下一页

大同市水表、电表、燃气表、热能表计量监督管理办法

山西省大同市人民政府


大同市水表、电表、燃气表、热能表计量监督管理办法

大同市人民政府令第63号



  《大同市水表、电表、燃气表、热能表计量监督管理办法》已经2009年9月15日市人民政府第12次常务会议审议通过,自2009年11月1日起施行。
        
市长 耿彦波
    
2009年9月15日


  第一条 为了加强水表、电表、燃气表、热能表制造、修理、销售、安装使用、检定过程中的计量监督管理,维护消费者权益,根据《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国计量法实施细则》及《山西省计量监督管理条例》等法律、法规的规定,结合本市实际,制定本办法。
  第二条 在本市行政区域内从事水表、电表、燃气表、热能表(以下简称“四表”)计量活动的单位和个人,应当遵守本办法。
  第三条 市、县(区)质量技术监督行政管理部门负责本行政区域内“四表”制造、修理、销售、安装使用、检定过程中的计量监督管理工作。
  市、县(区)建设、市政公用、房产、工商等部门应当在各自职责范围内做好“四表”相关管理工作。
  第四条 制造、修理“四表”的单位,应当具备与制造、修理“四表”相适应的生产设施、技术人员和出厂检定仪器设备,经市、县(区)质量技术监督行政管理部门考核合格,取得《制造计量器具许可证》或《修理计量器具许可证》。
  制造、修理“四表”的企业未取得《制造计量器具许可证》或《修理计量器具许可证》的,工商行政管理部门不予办理营业执照。
  第五条 制造、修理“四表”的单位必须对所制造、修理的“四表”进行检定,出具产品合格证。
  第六条 任何单位和个人不得销售无《制造计量器具许可证》标志、编号、无产品合格印证和用残次零配件组装的“四表”。
  第七条 任何单位和个人,不得制造、销售、修理、安装使用国家明令禁止和淘汰的“四表”。
  第八条 销售“四表”的经营单位应当建立并执行进货检查验收制度,验明产品合格证明和其他标识,同时向市、县(区)质量技术监督行政管理部门进行售前质量报检。
  第九条 “四表”在安装使用前必须经计量检定机构进行强制检定(首检);任何单位和个人不得安装使用未经强制检定或者经检定不合格的“四表”。
  第十条 承担“四表”强制检定工作的机构应当严格按照国家计量检定系统表进行检定,执行计量检定规程。检定合格的,出具统一印制的检定合格证,在“四表”表体上粘贴检定合格标志、加设铅封。市、县(区)质量技术监督行政管理部门应当加强监督管理。
  任何单位和个人不得伪造、盗用、倒卖强制检定合格证、合格标志。
  第十一条 建设单位安装“四表”前,应当向“四表”强制检定机构申请强制检定;未经检定或者经检定不合格的,不得安装使用。
  第十二条 “四表”实行到期轮换制度。使用期限届满的,供水、供电、供气、供热的经营企业应当负责及时组织换装经强制检定合格的“四表”,用户应当给予配合。
  第十三条 违反本办法,有下列情形之一的,由市、县(区)质量技术监督行政管理部门责令其停止生产、停止营业、封存违法制造、销售、修理的“四表”,没收违法所得,可并处相当于违法所得百分之十至百分之五十罚款:
  (一)伪造、冒用《制造计量器具许可证》或者《修理计量器具许可证》的;
  (二)销售无《制造计量器具许可证》标志、编号、合格证或者国家明令淘汰“四表”的;
  (三)未取得《修理计量器具许可证》而进行“四表”修理的。
  第十四条 违反本办法,伪造、盗用、倒卖强制检定印证的,由市、县(区)质量技术监督行政管理部门没收其非法检定印证和全部违法所得,可并处2000元以下罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
  第十五条 违反本办法,“四表”经营单位未向市、县(区)质量技术监督行政管理部门售前报检的,由市、县(区)质量技术监督行政管理部门责令其停止销售,可并处500元以上5000元以下罚款。
  第十六条 违反本办法,建设单位安装使用未按规定申请强制检定或者经检定不合格“四表”的,由市、县(区)质量技术监督行政管理部门责令其停止安装使用,可并处1万元以上3万元以下罚款。
  第十七条 违反本办法,承担“四表”强制检定工作的机构不执行国家计量检定系统表,不按计量检定规程进行检定,非法出具检定合格证书、合格标志和铅封的,由市、县(区)质量技术监督行政管理部门责令其限期改正,可并处1000元以上2万元以下罚款;情节严重的,依法撤销其强制检定资格;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
  第十八条 违反本办法,供水、供电、供气、供热的经营企业未按规定到期组织轮换“四表”的,由市、县(区)质量技术监督行政管理部门责令其限期改正。
  第十九条 违反本办法,质量技术监督行政管理部门、承担“四表”计量强制检定工作的机构及其工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的,依法给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
  第二十条 本办法自2009年11月1日起施行。