您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

国家计委、中国人民银行关于下达1998年国家安居(经济适用住房)工程建设投资计划的通知

时间:2024-07-13 11:45:31 来源: 法律资料网 作者:法律资料网 阅读:8758
下载地址: 点击此处下载

国家计委、中国人民银行关于下达1998年国家安居(经济适用住房)工程建设投资计划的通知

国家计委 中国人民银行


国家计委、中国人民银行关于下达1998年国家安居(经济适用住房)工程建设投资计划的通知
国家计划委员会 中国人民银行




铁道部、煤炭部、冶金部、石油天然气总公司、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行,各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团计委(计经委)、人民银行分行:
为了加速培育新的经济增长点,保持国民经济持续、稳定、健康地发展,根据国务院领导同志的指示精神,1998年将大力加强城镇居民住宅,特别是经济适用住房建设的力度。现将1998年国家安居(经济适用住房)工程建设投资计划(详见附表)下达你们,并将有关事项通知
如下:
一、1998年国家安居(经济适用住房)工程计划建设总规模为4873.23万平方米,投资总规模为419.04亿元,其中银行贷款153亿元。另外,随本次计划下达的四城市利用世行贷款企业住房改革和社会保障项目国内配套贷款计划10亿元,其中北京市5.5亿元(
建设银行贷款3.0亿元,工商银行贷款2.5亿元)、成都市1.85亿元(建设银行贷款0.95亿元,工商银行贷款0.90亿元)、宁波市1亿元(建设银行贷款0.50亿元,工商银行贷款0.50亿元)、烟台市1.65亿元(烟台住房储蓄银行贷款1.45亿元,工商银行
贷款0.2亿元)。
二、1998年国家安居(经济适用住房)工程扩大到适合于广大中等以下生活水平城镇家庭的经济适用住房建设;实施国家安居(经济适用住房)工程的城市,不限于大中城市,可以扩大到县镇。
三、根据中国人民银行关于改进国有商业银行贷款规模管理的通知精神,用于国家安居(经济适用住房)工程的银行贷款实行国家政策性指导计划。
四、各地计委(计经委)、人民银行分行要积极协助有关方面抓好落实工作,确保今年国家安居(经济适用住房)工程按计划实施。承贷国家安居工程贷款的商业银行,在每半年和年后10个工作日内,要将国家安居工程信贷执行情况(贷款余额,当年新增额,逾期余额等)报当地国
家安居工程实施工作统计部门。各实施国家安居工程的城市,在精心组织经济适用住房建设的同时,还应采取有效的措施完善相关配套政策,积极培育住宅市场,激发广大城镇居民购房的有效需求,引导城镇居民消费向住宅业倾斜。

附表:1998年国家安居工程(经济适用住房)建设计划表

万平方米、亿元
------------------------------------------------------------
| | 建设规模 | 总投资 | 银 行 贷 款 (亿元) | 地方
|城市(单位)名称| | |----------------------------| 自筹
| |(万平方米) | (亿元) | 合计 | 建行 | 工行 | 农行 | 中行 | (亿元)
|--------|-------|------|------|-----|-----|----|----|------
| 合 计 |4873.23|419.04|153.00|84.65|55.30|9.55|3.50|266.04
|北京市 | 148.00| 29.50| 10.00| 4.00| 4.50|0.50|1.00| 19.50
|天津市 | 260.00| 32.80| 10.80| 8.00| 1.00|1.50|0.30| 22.00
|河北省 | 144.00| 11.45| 4.50| 1.85| 2.65| | | 6.95
| 石家庄 | 37.00| 2.75| 1.10| 0.55| 0.55| | | 1.65
| 唐山 | 19.00| 1.50| 0.60| 0.30| 0.30| | | 0.90
| 邯郸 | 15.00| 1.30| 0.50| 0.25| 0.25| | | 0.80
| 保定 | 15.00| 1.30| 0.50| 0.10| 0.40| | | 0.80
| 秦皇岛 | 20.00| 1.60| 0.60| 0.30| 0.30| | | 1.00
| 承德 | 8.00| 0.65| 0.25| | 0.25| | | 0.40
| 廊坊 | 19.00| 1.50| 0.60| | 0.60| | | 0.90
| 沧州 | 11.00| 0.85| 0.35| 0.35| | | | 0.50

|山西省 | 167.00| 11.75| 4.65| 1.70| 2.25|0.60|0.10| 7.10
| 太原 | 60.00| 3.00| 1.20| 0.60| 0.60| | | 1.80
| 长治 | 15.00| 1.40| 0.55| 0.25| 0.30| | | 0.85
| 大同 | 25.00| 2.25| 0.90| 0.25| 0.30|0.25|0.10| 1.35
| 吕梁 | 20.00| 1.50| 0.60| 0.15| 0.20|0.25| | 0.90
| 阳泉 | 15.00| 1.25| 0.50| 0.25| 0.25| | | 0.75
| 侯马 | 10.00| 0.75| 0.30| | 0.30| | | 0.45
| 介休 | 12.00| 0.80| 0.30| 0.10| 0.20| | | 0.50
| 榆次 | 10.00| 0.80| 0.30| 0.10| 0.10|0.10| | 0.50
|内蒙古自治区 | 217.00| 17.80| 7.05| 2.85| 3.50|0.50|0.20| 10.75
| 呼和浩特 | 50.00| 4.15| 1.65| | 1.45| |0.20| 2.50
| 东胜 | 22.00| 1.65| 0.65| 0.65| | | | 1.00
------------------------------------------------------------

----------
| |
| 备 注 |
| |
|--------|
| |
| |
| |
| |
|含省直建设规 |
| 模10万平方 |
| 米,建行贷款 |
| 0.10亿元。|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|含平定0.10亿|
| 元贷款。 |
| |
| |
| |
| |
| |
----------

------------------------------------------------------------
| | 建设规模 | 总投资 | 银 行 贷 款 (亿元) | 地方
|城市(单位)名称| | |----------------------------| 自筹
| |(万平方米) | (亿元) | 合计 | 建行 | 工行 | 农行 | 中行 | (亿元)
|--------|-------|------|------|-----|-----|----|----|------
| 临河 | 3.00| 0.25| 0.10| 0.05| 0.05| | | 0.15
| 通辽 | 7.00| 0.80| 0.30| 0.15| 0.15| | | 0.50
| 集宁 | 6.00| 0.50| 0.20| | 0.20| | | 0.30
| 锡兰浩特 | 3.00| 0.25| 0.10| 0.05| 0.05| | | 0.15
| 巴彦浩特 | 4.00| 0.30| 0.10| 0.05| 0.05| | | 0.20
| 包头 | 90.00| 7.50| 3.00| 1.30| 1.20|0.50| | 4.50
| 赤峰 | 17.00| 1.25| 0.50| 0.25| 0.25| | | 0.75
| 海拉尔 | 3.00| 0.25| 0.10| 0.10| | | | 0.15
| 乌海 | 6.00| 0.50| 0.20| 0.10| 0.10| | | 0.30
| 乌兰浩特 | 6.00| 0.40| 0.15| 0.15| | | | 0.25

|辽宁省 | 181.00| 15.70| 6.25| 3.00| 2.95|0.30| | 9.45
| 沈阳 | 60.00| 6.00| 2.40| 1.40| 0.80|0.20| | 3.60
| 抚顺 | 20.00| 1.50| 0.60| 0.20| 0.30|0.10| | 0.90
| 鞍山 | 18.00| 1.75| 0.70| 0.10| 0.60| | | 1.05
| 本溪 | 10.00| 0.75| 0.30| 0.15| 0.15| | | 0.45
| 锦州 | 15.00| 1.25| 0.50| 0.25| 0.25| | | 0.75
| 营口 | 18.00| 1.25| 0.50| 0.25| 0.25| | | 0.75
| 阜新 | 5.00| 0.40| 0.15| 0.10| 0.05| | | 0.25
| 铁岭 | 15.00| 1.25| 0.50| 0.25| 0.25| | | 0.75
| 辽阳 | 10.00| 0.80| 0.30| 0.15| 0.15| | | 0.50
| 朝阳 | 10.00| 0.75| 0.30| 0.15| 0.15| | | 0.45
|大连市 | 39.00| 4.00| 1.60| 0.80| 0.80| | | 2.40
|吉林省 | 114.00| 9.30| 3.60| 2.20| 1.25|0.15| | 5.70
| 长春 | 20.00| 2.00| 0.80| 0.80| | | | 1.20
| 吉林 | 15.00| 1.25| 0.50| 0.15| 0.35| | | 0.75
| 四平 | 8.00| 0.50| 0.20| 0.10| 0.10| | | 0.30
| 公主岭 | 5.00| 0.40| 0.15| 0.10| 0.05| | | 0.25
------------------------------------------------------------

----------
| |
| 备 注 |
| |
|--------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
----------

------------------------------------------------------------
| | 建设规模 | 总投资 | 银 行 贷 款 (亿元) | 地方
|城市(单位)名称| | |----------------------------| 自筹
| |(万平方米) | (亿元) | 合计 | 建行 | 工行 | 农行 | 中行 | (亿元)
|--------|-------|------|------|-----|-----|----|----|------
| 敦化 | 5.00| 0.40| 0.15| 0.15| | | | 0.25
| 通化 | 14.00| 1.00| 0.40| 0.15| 0.25| | | 0.60
| 延吉 | 3.00| 0.25| 0.10| | 0.10| | | 0.15
| 蛟河 | 5.00| 0.40| 0.15| | |0.15| | 0.25
| 白城 | 6.00| 0.50| 0.20| 0.10| 0.10| | | 0.30
| 梅河口 | 5.00| 0.40| 0.15| 0.15| | | | 0.25
| 临江 | 5.00| 0.40| 0.15| 0.15| | | | 0.25
| 集安 | 5.00| 0.35| 0.10| 0.10| | | | 0.25
| 松原 | 10.00| 0.80| 0.30| | 0.30| | | 0.50
| 白山 | 8.00| 0.65| 0.25| 0.25| | | | 0.40

|黑龙江省 | 241.00| 16.89| 4.60| 2.65| 1.85|0.10| | 12.29
| 哈尔滨 | 130.00| 9.34| 2.20| 1.35| 0.85| | | 7.14
| 齐齐哈尔 | 29.00| 1.70| 0.30| 0.15| 0.15| | | 1.40
| 牡丹江 | 13.00| 0.75| 0.30| 0.20| 0.10| | | 0.45
| 佳木斯 | 10.00| 0.45| 0.15| | 0.15| | | 0.30
| 鸡西 | 10.00| 1.00| 0.40| 0.25| 0.15| | | 0.60
| 七台河 | 6.00| 0.50| 0.20| 0.20| | | | 0.30
| 鹤岗 | 12.00| 1.00| 0.40| 0.20| 0.20| | | 0.60
| 伊春 | 5.00| 0.40| 0.15| 0.10| 0.05| | | 0.25
| 双鸭山 | 8.00| 0.50| 0.20| 0.10| |0.10| | 0.30
| 北安 | 15.00| 1.00| 0.20| | 0.20| | | 0.80
| 绥化 | 3.00| 0.25| 0.10| 0.10| | | | 0.15
|上海市 | 80.00| 12.50| 5.00| 5.00| | | | 7.50
|江苏省 | 253.00| 19.45| 7.20| 5.30| 1.90| | | 12.25
| 南京 | 50.00| 4.80| 1.80| 1.00| 0.80| | | 3.00
| 徐州 | 30.00| 2.50| 1.00| 1.00| | | | 1.50
| 苏州 | 14.00| 1.00| 0.40| 0.40| | | | 0.60
------------------------------------------------------------

----------
| |
| 备 注 |
| |
|--------|
| |
|含辉南县0.05|
| 亿元贷款。 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
----------

------------------------------------------------------------
| | 建设规模 | 总投资 | 银 行 贷 款 (亿元) | 地方
|城市(单位)名称| | |----------------------------| 自筹
| |(万平方米) | (亿元) | 合计 | 建行 | 工行 | 农行 | 中行 | (亿元)
|--------|-------|------|------|-----|-----|----|----|------
| 南通 | 25.00| 1.50| 0.55| 0.40| 0.15| | | 0.95
| 扬州 | 15.00| 1.10| 0.45| 0.30| 0.15| | | 0.65
| 无锡 | 35.00| 3.00| 1.20| 0.60| 0.60| | | 1.80
| 常州 | 25.00| 1.50| 0.60| 0.60| | | | 0.90
| 镇江 | 14.00| 1.00| | | | | | 1.00
| 连云港 | 10.00| 0.65| 0.25| 0.25| | | | 0.40
| 盐城 | 8.00| 0.65| 0.25| 0.25| | | | 0.40
| 常熟 | 4.00| 0.25| 0.10| 0.10| | | | 0.15
| 宿迁 | 8.00| 0.50| 0.20| 0.10| 0.10| | | 0.30
| 淮阴 | 7.00| 0.50| 0.20| 0.20| | | | 0.30
| 泰州 | 8.00| 0.50| 0.20| 0.10| 0.10| | | 0.30

|浙江省 | 109.00| 9.30| 3.55| 2.00| 1.55| | | 5.75
| 杭州 | 25.00| 2.50| 1.00| 0.60| 0.40| | | 1.50
| 温州 | 34.00| 2.80| 1.00| 0.50| 0.50| | | 1.80
| 舟山 | 8.00| 0.65| 0.25| 0.10| 0.15| | | 0.40
| 绍兴 | 13.00| 1.00| 0.40| 0.20| 0.20| | | 0.60
| 台州 | 5.00| 0.40| 0.15| 0.15| | | | 0.25
| 衢州 | 6.00| 0.50| 0.20| 0.10| 0.10| | | 0.30
| 嘉兴 | 8.00| 0.65| 0.25| 0.15| 0.10| | | 0.40
| 湖州 | 10.00| 0.80| 0.30| 0.20| 0.10| | | 0.50
|安徽省 | 194.00| 14.53| 5.30| 2.30| 2.10|0.55|0.35| 9.23
| 合肥 | 20.00| 2.00| 0.80| 0.30| 0.25| |0.25| 1.20
| 马鞍山 | 10.00| 0.90| 0.35| 0.15| 0.20| | | 0.55
| 阜阳 | 29.00| 2.10| 0.80| 0.30| 0.20|0.30| | 1.30
| 蚌埠 | 30.00| 1.60| 0.50| 0.50| | | | 1.10
| 安庆 | 17.00| 1.40| 0.60| 0.30| 0.20| |0.10| 0.80
| 淮南 | 14.00| 1.15| 0.45| 0.25| 0.20| | | 0.70
------------------------------------------------------------

----------
| |
| 备 注 |
| |
|--------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
----------

------------------------------------------------------------
| | 建设规模 | 总投资 | 银 行 贷 款 (亿元) | 地方
|城市(单位)名称| | |----------------------------| 自筹
| |(万平方米) | (亿元) | 合计 | 建行 | 工行 | 农行 | 中行 | (亿元)
|--------|-------|------|------|-----|-----|----|----|------
| 芜湖 | 6.00| 0.55| 0.10| | 0.10| | | 0.45
| 铜陵 | 10.00| 0.90| 0.35| 0.10| 0.15|0.10| | 0.55
| 黄山 | 9.00| 0.65| 0.20| 0.05| 0.15| | | 0.45
| 贵池 | 12.00| 0.84| 0.30| 0.15| 0.15| | | 0.54
| 宿州 | 10.00| 0.60| 0.20| 0.10| 0.10| | | 0.40
| 宣州 | 5.00| 0.40| 0.15| | |0.15| | 0.25
| 天长 | 10.00| 0.64| 0.25| 0.10| 0.15| | | 0.39
| 无为县 | 8.00| 0.55| 0.15| | 0.15| | | 0.40
| 砀山县 | 4.00| 0.25| 0.10| | 0.10| | | 0.15
|福建省 | 73.00| 6.75| 2.70| 1.35| 1.35| | | 4.05
| 福州 | 38.00| 3.80| 1.50| 0.70| 0.80| | | 2.30
| 泉州 | 18.00| 1.70| 0.70| 0.35| 0.35| | | 1.00
| 宁德 | 10.00| 0.75| 0.30| 0.30| | | | 0.45
| 福安 | 7.00| 0.50| 0.20| | 0.20| | | 0.30
|厦门市 | 50.00| 5.00| 2.00| 2.00| | | | 3.00

|江西省 | 97.20| 6.65| 2.65| 1.40| 1.25| | | 4.00
| 南昌 | 30.00| 2.50| 1.00| 0.60| 0.40| | | 1.50
| 九江 | 10.00| 0.80| 0.30| 0.15| 0.15| | | 0.50
| 赣州 | 4.20| 0.25| 0.10| 0.05| 0.05| | | 0.15
| 高安 | 8.00| 0.50| 0.20| 0.20| | | | 0.30
| 萍乡 | 8.00| 0.50| 0.20| 0.05| 0.15| | | 0.30
| 景德镇 | 8.00| 0.50| 0.20| 0.10| 0.10| | | 0.30
| 德兴 | 9.00| 0.50| 0.20| | 0.20| | | 0.30
| 南康 | 10.00| 0.50| 0.20| 0.10| 0.10| | | 0.30
| 上饶 | 10.00| 0.60| 0.25| 0.15| 0.10| | | 0.35
|山东省 | 123.00| 10.25| 4.10| 3.10| 1.00| | | 6.15
| 济南 | 32.00| 3.00| 1.20| 1.20| | | | 1.80
------------------------------------------------------------

----------
| |
| 备 注 |
| |
|--------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
----------

------------------------------------------------------------
| | 建设规模 | 总投资 | 银 行 贷 款 (亿元) | 地方
|城市(单位)名称| | |----------------------------| 自筹
| |(万平方米) | (亿元) | 合计 | 建行 | 工行 | 农行 | 中行 | (亿元)
|--------|-------|------|------|-----|-----|----|----|------
| 德州 | 12.00| 1.00| 0.40| 0.20| 0.20| | | 0.60
| 泰安 | 12.00| 1.00| 0.40| 0.40| | | | 0.60
| 淄博 | 7.00| 0.50| 0.20| 0.20| | | | 0.30
| 潍坊 | 16.00| 1.50| 0.60| | 0.60| | | 0.90
| 烟台 | 10.00| 0.75| 0.30| 0.30| | | | 0.45
| 临沂 | 10.00| 0.75| 0.30| 0.30| | | | 0.45
| 莱芜 | 7.00| 0.50| 0.20| | 0.20| | | 0.30
| 菏泽 | 10.00| 0.75| 0.30| 0.30| | | | 0.45
| 滕州 | 7.00| 0.50| 0.20| 0.20| | | | 0.30
|青岛市 | 47.00| 4.50| 1.80| 1.10| 0.70| | | 2.70

|河南省 | 293.90| 19.05| 7.30| 2.40| 3.00|1.30|0.60| 11.75
| 郑州 | 50.00| 4.65| 1.85| 0.65| 0.80|0.40| | 2.80
| 三门峡 | 10.00| 0.75| 0.30| 0.15| 0.15| | | 0.45
| 焦作 | 24.00| 1.80| 0.70| 0.30| 0.30| |0.10| 1.10
| 濮阳 | 8.00| 0.50| 0.20| 0.10| 0.10| | | 0.30
| 许昌 | 40.00| 2.20| 0.70| 0.10| 0.60| | | 1.50
| 商丘 | 6.00| 0.30| 0.10| 0.10| | | | 0.20
| 平顶山 | 20.00| 1.00| 0.40| 0.10| 0.20| |0.10| 0.60
| 漯河 | 15.00| 1.05| 0.35| 0.15| |0.20| | 0.70
| 偃师 | 6.00| 0.50| 0.20| 0.10| 0.10| | | 0.30
| 信阳 | 15.50| 0.50| 0.20| 0.10| 0.10| | | 0.30
| 驻马店 | 10.00| 0.50| 0.20| 0.10| 0.10| | | 0.30
| 新乡 | 19.00| 1.50| 0.60| 0.15| 0.15| |0.30| 0.90
| 洛阳 | 25.00| 1.80| 0.70| 0.20| 0.30|0.10|0.10| 1.10
| 鹤壁 | 30.20| 1.00| 0.40| 0.10| 0.10|0.20| | 0.60
| 南阳 | 15.20| 1.00| 0.40| | |0.40| | 0.60
|湖北省 | 214.00| 17.50| 7.00| 3.05| 3.35|0.50|0.10| 10.50
------------------------------------------------------------

----------
| |
| 备 注 |
| |
|--------|
| |
| |
| |
| |
|含郓城0.10亿|
| 元贷款。 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
----------

------------------------------------------------------------
| | 建设规模 | 总投资 | 银 行 贷 款 (亿元) | 地方
|城市(单位)名称| | |----------------------------| 自筹
| |(万平方米) | (亿元) | 合计 | 建行 | 工行 | 农行 | 中行 | (亿元)
|--------|-------|------|------|-----|-----|----|----|------
| 武汉 | 50.00| 5.00| 2.00| 1.00| 0.80|0.10|0.10| 3.00
| 黄石 | 15.00| 1.37| 0.55| 0.40| 0.15| | | 0.82
| 十堰 | 13.00| 1.00| 0.40| 0.20| 0.20| | | 0.60
| 宜昌 | 25.00| 2.00| 0.80| 0.40| 0.40| | | 1.20
| 荆门 | 17.00| 1.25| 0.50| 0.25| 0.25| | | 0.75
| 鄂州 | 14.00| 1.00| 0.40| 0.15| 0.15|0.10| | 0.60
| 孝感 | 13.00| 1.00| 0.40| 0.15| 0.15|0.10| | 0.60
| 应城 | 8.00| 0.63| 0.25| | 0.25| | | 0.38
| 荆州 | 14.00| 1.00| 0.40| | 0.20|0.20| | 0.60
| 黄冈 | 10.00| 0.75| 0.30| 0.20| 0.10| | | 0.45
| 仙桃 | 15.00| 1.25| 0.50| 0.30| 0.20| | | 0.75
| 潜江 | 20.00| 1.25| 0.50| | 0.50| | | 0.75

|湖南省 | 215.00| 15.57| 5.55| 3.35| 1.65|0.30|0.25| 10.02
| 长沙 | 40.00| 3.67| 0.95| 0.55| 0.40| | | 2.72
| 株洲 | 22.00| 1.50| 0.60| 0.60| | | | 0.90
| 湘潭 | 13.00| 1.00| 0.40| 0.15| 0.15|0.05|0.05| 0.60
| 衡阳 | 7.00| 0.50| 0.20| 0.20| | | | 0.30
| 邵阳 | 8.00| 0.47| 0.15| | 0.05|0.05|0.05| 0.32
| 岳阳 | 30.00| 2.50| 1.00| 0.50| 0.30|0.10|0.10| 1.50
| 常德 | 14.00| 1.00| 0.40| 0.40| | | | 0.60
| 益阳 | 30.00| 1.68| 0.55| 0.25| 0.15|0.10|0.05| 1.13
| 娄底 | 12.00| 0.75| 0.30| 0.15| 0.15| | | 0.45
| 吉首 | 12.00| 0.75| 0.30| 0.15| 0.15| | | 0.45
| 怀化 | 12.00| 0.75| 0.30| | 0.30| | | 0.45
| 郴州 | 15.00| 1.00| 0.40| 0.40| | | | 0.60
|广东省 | 214.03| 18.66| 7.45| 5.75| 1.40| |0.30| 11.21
| 广州 | 50.00| 5.50| 2.50| 2.00| 0.50| | | 3.00
------------------------------------------------------------

----------
| |
| 备 注 |
| |
|--------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
----------

------------------------------------------------------------
| | 建设规模 | 总投资 | 银 行 贷 款 (亿元) | 地方
|城市(单位)名称| | |----------------------------| 自筹

不分页显示   总共2页  1 [2]

  下一页

国务院安委会办公室关于近期几起较大瓦斯事故的通报

国务院安全生产委员会办公室


国务院安委会办公室关于近期几起较大瓦斯事故的通报

安委办〔2011〕20号


各产煤省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团安全生产委员会:

5月中旬以来,全国煤矿发生6起较大瓦斯事故,共死亡36人,损失惨重,教训深刻。为深刻吸取事故教训,切实加强煤矿安全生产工作,现将有关事故情况通报如下:

5月13日,黑龙江省双鸭山市四方台区龙祥煤矿发生一起瓦斯爆炸事故,死亡4人、受伤1人。该矿为乡镇煤矿、低瓦斯矿井,属被资源整合矿井,于2010年9月关闭。初步分析,该矿非法组织生产,井下三段10#掘进工作面无风作业导致瓦斯积聚,工人违章在井下抽烟引起瓦斯爆炸。

5月17日,湖南省湘煤集团金竹山矿业有限公司一平硐煤矿发生一起煤与瓦斯突出事故,死亡8人。该矿为国有重点煤矿,属煤与瓦斯突出矿井,核定生产能力25万吨/年。初步分析,该矿2137回采工作面在地质构造带未采取针对性的安全技术措施,放顶诱发煤与瓦斯突出。

5月17日,云南省昭通市威信县南风煤矿发生一起煤与瓦斯突出事故,死亡7人。该矿为乡镇煤矿,属煤与瓦斯突出矿井,核定生产能力4万吨/年。初步分析,该矿1151煤层运输巷掘进工作面瓦斯抽放存在空白带,由于支护质量差,巷道冒顶诱发煤与瓦斯突出。

5月20日,云南省昭通市彝良县昌能煤矿发生一起瓦斯窒息事故,死亡3人。该矿为乡镇煤矿、低瓦斯矿井,核定生产能力3万吨/年。初步分析,该矿工人违章进入盲巷造成窒息死亡。

5月22日,四川省自贡市荣县新胜煤矿发生瓦斯爆炸事故,死亡6人。该矿原为国有地方煤矿,后改制为民营企业,属高瓦斯矿井,核定生产能力15万吨/年。初步分析,该矿4313采煤工作面开切眼掘进施工过程中停电、停风后,未进行通风排瓦斯,违规恢复向工作面供电,造成瓦斯爆炸。

5月22日,湖南省娄底市民兴煤矿发生煤与瓦斯突出事故,死亡8人、受伤1人。该矿为乡镇煤矿,属煤与瓦斯突出矿井,设计生产能力6万吨/年。初步分析,该矿超深越界违法组织生产,综合防突措施不落实,掘进工作面放炮诱发煤与瓦斯突出。

为切实加强煤矿安全生产工作,有效防范和坚决遏制煤矿重特大事故,促进全国煤矿安全生产形势持续稳定好转,特提出以下要求:

一、高度重视煤矿安全生产工作。要深入贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发〔2010〕23号)和《国务院办公厅关于继续深化“安全生产年”活动的通知》(国办发〔2011〕11号)精神,不断强化各项工作措施,切实落实煤矿安全生产企业主体、部门监管、属地管理“三个责任”,加大安全防范、安全监管、责任追究“三个工作力度”,着力解决非法生产、违章作业、责任不落实、监管不力等突出问题。要深入分析辖区内煤矿事故发生的原因、特点,总结教训、查找漏洞,抓住重点部位和关键环节,切实加强和改进煤矿安全生产工作。

二、严格落实“两个四位一体”综合防突措施。煤与瓦斯突出矿井要按照《防治煤与瓦斯突出规定》(国家安全监管总局令第19号)要求,健全防突机构,落实防突责任,完善规章制度,强化地质基础工作。要严格落实“两个四位一体”综合防突措施,坚持区域防突措施先行、局部防突措施补充的原则,切实做到抽采达标,不掘突出头、不采突出面。对区域防突措施不到位、未消除突出危险性的煤层,要立即停产整顿,禁止回采、掘进作业;对不实施区域防突措施并不具备防突能力的煤与瓦斯突出煤矿,要依法提请政府予以关闭。

三、进一步做好通风瓦斯管理工作。矿井及其采掘工作面要有健全的通风系统,并确保通风设施质量合格、运行可靠,禁止采掘工作面无风、微风和不合理串联通风作业。监测监控系统及传感器等设备要齐全,并按期调校,确保运行可靠。要加强作业现场瓦斯检查,严格执行瓦斯检查制度和“一炮三检”制度,禁止瓦斯超限作业。

四、严厉打击煤矿非法违法行为。要严格落实《国务院安委会关于开展严厉打击非法违法生产经营建设行为专项行动的通知》(安委明电〔2011〕7号)和5月5日国务院安委会办公室召开的全国深入开展打击非法违法生产经营建设行为专项行动(以下简称“打非”)视频会议精神,深化安全生产执法行动,把“打非”专项行动进一步推向深入。要强化地方各级政府特别是县、乡两级政府的“打非”责任,切实将“打非”的各项要求和措施落到实处。各有关部门要在同级人民政府的统一领导下,进一步建立健全联合执法机制,强化部门之间的配合协作,形成工作合力,确保“打非”工作取得实效。

五、依法加大事故查处力度。要严格按照“四不放过”和“依法依规、实事求是、注重实效”的原则,严肃事故查处,严格追究责任。要切实加强对重大事故查处的挂牌督办和对较大非法违法事故的跟踪督办,对“打非”工作不力,甚至包庇纵容非法违法行为,由此导致非法违法事故连续发生的,要根据情节轻重,依法依规追究事故发生地县、乡两级政府主要负责人及相关责任人的责任,涉嫌犯罪的,依法追究刑事责任。

请迅速将本通报精神传达至辖区内有关地方政府和所有煤矿企业,并督促抓好贯彻落实。

国务院安全生产委员会办公室

二○一一年五月二十七日

国家外国专家局、财政部关于调整中长期出国(境)培训人员费用开支标准的通知

国家外国专家局 财政部


国家外国专家局、财政部关于调整中长期出国(境)培训人员费用开支标准的通知

外专发[2002]96号
各省、自治区、直辖市和计划单列市外国专家局(引智办)、财政厅(局),国务院各部委、直属机构:
随着出国(境)培训工作的不断开展,优化培训结构、逐步曾加中长期培训已成为出国(境)培训工作的发展方向。考虑到国外物价水平的上涨以及高水平授课和对口业务实习所需费用的提高,经研究,决定对中长期出国(境)培训人员的费用开支标准进行调整。现将有关事项通知如下:
一、中长期出国(境)培训是指90天以上(含90天)的出国(境)培训。调整后的中长期出国(境)培训人员费用开支项目包括:伙食费、住宿费、交通费、通讯费、书籍资料费、医疗保险费和零用费等。
二、中长期出国(境)培训人员费用开支标准分为“高级职称”人员开支标准和“普通职称”人员开支标准两类。“高级职称”指高级工程师(或相当高级工程师的其他职称)及以上职称、正县处级以上行政职务。“普通职称”指工程师(或相当工程师的其他职称)及以下职称、副县级及以下行政职务。
三、调整后的中长期出国(境)培训人员费用开支标准(见附件)于二OO二年七月一日起开始执行。
四、各派出单位要从严掌握党政干部中长期出国(境)培训规模,认真选拔培训人员,加强出国前外语和专业培训,并进行严格考核,确保培训质量。
五、各地区、各部门要认真执行本通知精神,并将执行情况及时向国家外国专家局报告。
附件:《中长期出国(境)培训人员费用开支标准表》

国家外国专家局 财 政 部

二OO二年七月一日